<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Silvesterumfrage &#8211; Wieviel Geld hast du zu Silvester ausgegeben?</title>
	<atom:link href="http://www.fwk-art.de/silvesterumfrage-wieviel-geld-hast-du-zu-silvester-ausgegeben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fwk-art.de/silvesterumfrage-wieviel-geld-hast-du-zu-silvester-ausgegeben/</link>
	<description>Perfektion verbindet Sinne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3675</generator>
	<item>
		<title>Von: FWK-ART</title>
		<link>http://www.fwk-art.de/silvesterumfrage-wieviel-geld-hast-du-zu-silvester-ausgegeben/#comment-277</link>
		<dc:creator>FWK-ART</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwk-art.de/?p=4182#comment-277</guid>
		<description>Tag, ich z.B. habe dieses Jahr kein Geld investiert. Mal sehen wie es im nächsten Jahr so aussieht. Die Lust selber zu ballern habe ich schon seit vielen Jahren verloren. Jetzt wo die Effekte größer werden und die Satzmenge erhöht wurde, kann man sich das wieder überlegen ob nicht doch zum nächsten Silvester bissl geschossen wird. Aber selbst das wird nicht mehr als 50 Euro sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tag, ich z.B. habe dieses Jahr kein Geld investiert. Mal sehen wie es im nächsten Jahr so aussieht. Die Lust selber zu ballern habe ich schon seit vielen Jahren verloren. Jetzt wo die Effekte größer werden und die Satzmenge erhöht wurde, kann man sich das wieder überlegen ob nicht doch zum nächsten Silvester bissl geschossen wird. Aber selbst das wird nicht mehr als 50 Euro sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Billigflug</title>
		<link>http://www.fwk-art.de/silvesterumfrage-wieviel-geld-hast-du-zu-silvester-ausgegeben/#comment-276</link>
		<dc:creator>Billigflug</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwk-art.de/?p=4182#comment-276</guid>
		<description>Wer gibt denn bitte schön mehr als 400 € für Silvester aus oder noch seltsamer gar kein Geld! Ist alles schon irgendwie komisch! Also ich habe so durchschnittlich 50 Euro ausgegeben und ich denke ich liege damit gut im Schnitt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer gibt denn bitte schön mehr als 400 € für Silvester aus oder noch seltsamer gar kein Geld! Ist alles schon irgendwie komisch! Also ich habe so durchschnittlich 50 Euro ausgegeben und ich denke ich liege damit gut im Schnitt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Silvesterumfrage – Wieviel Geld hast du zu Silvester ausgegeben? erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.fwk-art.de/silvesterumfrage-wieviel-geld-hast-du-zu-silvester-ausgegeben/#comment-268</link>
		<dc:creator>Tweets die Silvesterumfrage – Wieviel Geld hast du zu Silvester ausgegeben? erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fwk-art.de/?p=4182#comment-268</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von FWK-ART.DE und Markus Grampp, Peer Fink erwähnt. Peer Fink sagte: Silvesterumfrage – Wieviel Geld hast du zu Silvester ausgegeben ...: Zu Silvester 2008 gaben die Deutschen mehr al... http://bit.ly/4PgM8u [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von FWK-ART.DE und Markus Grampp, Peer Fink erwähnt. Peer Fink sagte: Silvesterumfrage – Wieviel Geld hast du zu Silvester ausgegeben &#8230;: Zu Silvester 2008 gaben die Deutschen mehr al&#8230; <a href="http://bit.ly/4PgM8u">http://bit.ly/4PgM8u</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
